【超频主页】 | Overclocking Database(各显卡超频数据)
品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 风扇(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
-NVIDIA
页码【 1 2 】-当前页码-01
Asus 1660 ti -271 1145 0 58% 27.5MH/s -> 32.7MH/s(+5.2)
Palit GeForce GTX 1660 Ti -98 1133 0 58% 25.15MH/s -> 31.4MH/s(+6.2)
GIGABYTE GTX 1660 TI 6GB DDR6(MICRON) -350 1145 0 61% 25.4MH/s -> 31.6MH/s(+6.2)
NVIDIA GTX 1660 Ti -100 1100 0 90% 25.0MH/s -> 31.0MH/s(+6.0)
NVIDIA GEFORCE GTX 1660 Ti 6Gb -520 570 0 80% 26.81MH/s -> 29.67MH/s(+2.9)
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 150 860 0 100% 25.5MH/s -> 31.1MH/s(+5.6)
Gigabye GTX 1660 TI (GV-N166TOC-6GD) -200 1200 0 68% 25.35MH/s -> 30.55MH/s(+5.2)
Palit gtx 1660 ti DUAL ( hynix ) 85 949 0 90% 25.0MH/s -> 30.0MH/s(+5.0)
MSI Ventus XS OC 1660-Ti 150 860 0 100% 22.6MH/s -> 29.5MH/s(+6.9)
MSI GeForce GTX 1660 Ti 6Gb -202 1095 0 100% 25.0MH/s -> 30.0MH/s(+5.0)
MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING 100 1000 0 100% 24.0MH/s -> 29.0MH/s(+5.0)
ASUS GeForce GTX1660Ti OC DUAL 0 1010 0 60% 25.3MH/s -> 30.12MH/s(+4.8)
MSI 1660 Ti TWIN FROZR 7 -200 1140 0 56% 29.0MH/s -> 31.15MH/s(+2.1)
GeForce GTX 1660TI DUAL 6G GDDR6 128bit -352 1133 0 58% 25.0MH/s -> 31.0MH/s(+6.0)
NVIDIA GeForce 1660 ti ROG Laptop 200 900 0 100% 23.8MH/s -> 27.85MH/s(+4.1)
KFA2 1660TI (Samsung mem) -40 1119 0 63% 26.0MH/s -> 31.1MH/s(+5.1)
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual OC -320 1000 0 60% 25.6MH/s -> 31.0MH/s(+5.4)
MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X -502 1045 0 53% 26.1MH/s -> 31.12MH/s(+5.0)
Asus phoenix 1660ti 150 1050 0 60% 28.0MH/s -> 31.0MH/s(+3.0)
ASUS TUF Gaming OC GeForce GTX 1660 Ti -502 250 0 58% 25.5MH/s -> 26.85MH/s(+1.4)
msi armor 1660 ti -502 1100 0 58% 25.45MH/s -> 31.31MH/s(+5.9)
NVIDIA GeForce GTX 1660 TI with Max-Q Design -197 901 0 80% 23.47MH/s -> 29.3MH/s(+5.8)
MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR 0 800 0 58% 26.0MH/s -> 29.3MH/s(+3.3)
nvidia gtx 1660ti max-q -350 750 0 80% 26.7MH/s -> 29.1MH/s(+2.4)
NVIDIA GTX 1660 TI 150 860 0 70% 25.2MH/s -> 29.41MH/s(+4.2)
Asus gtx1660 ti -150 1300 0 70% 41.0MH/s -> 49.1MH/s(+8.1)
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition 0 1142 0 58% 25.35MH/s -> 31.04MH/s(+5.7)
页码【 1 2 】-当前页码-01