【超频主页】 | Overclocking Database(各显卡超频数据)
品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 风扇(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
-NVIDIA
页码【 1 2 】-当前页码-02
INNO3D GEFORCE GTX 1660 TI -502 1050 0 70% 25.62MH/s -> 31.37MH/s(+5.8)
Gigabye GTX 1660 TI 100 1100 0 58% 24.0MH/s -> 31.0MH/s(+7.0)
Palit StormX OC 1660Ti (Micron) -200 1125 0 58% 24.0MH/s -> 31.8MH/s(+7.8)
MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC -502 1120 0 55% 25.36MH/s ->31.29MH/s(+5.9)
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual -202 1100 0 58% 24.7MH/s -> 31.32MH/s(+6.6)
MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS (OC EDITION) -275 1125 0 58% 24.0MH/s -> 31.78MH/s(+7.8)
GTX 1660 Ti MOBILE 105 1350 0 100% 23.72MH/s -> 29.91MH/s(+6.2)
GTX 1660Ti 40 791 0 71% 24.0MH/s -> 29.4MH/s(+5.4)
ASUS TUF-GTX1660TI-T6G-EVO-GAMING 0 1300 0 70% 27.5MH/s -> 33.35MH/s(+5.9)
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 150 1270 0 100% 25.2MH/s -> 29.7MH/s(+4.5)
MSI 1660 ti GamingX -502 1600 0 70% 25.1MH/s -> 29.9MH/s(+4.8)
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti AMP 6GB GDDR6 0 969 0 62% 25.48MH/s -> 30.36MH/s(+4.9)
MSI GeForce GTX 1660 TI -502 1120 0 55% 24.3MH/s -> 30.2MH/s(+5.9)
Asus GTX 1660 Ti -271 1145 0 58% 27.0MH/s -> 32.7MH/s(+5.7)
EVGA 1660 TI XC ULTRA -125 1750 0 70% 25.5MH/s -> 30.4MH/s(+4.9)
GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti -200 1140 0 83% 25.25MH/s -> 31.5MH/s(+6.2)
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB (Micron) 0 835 0 59% 23.2MH/s -> 29.75MH/s(+6.6)
Asus GeForce GTX 1660 Ti (Samsung GDDR6 ) -40 1600 0 70% 25.5MH/s -> 30.0MH/s(+4.5)
Gigabyte GTX 1660TI windforce oc 6G DDR6 -350 1100 0 61% 25.2MH/s -> 31.32MH/s(+6.1)
MSI GTX 1660 Ti Ventus XS OC -88 1134 0 65% 25.0MH/s -> 31.0MH/s(+6.0)
NVIDIA GTX 1660ti 200 800 0 70% 18.0MH/s -> 20.0MH/s(+2.0)
Gigabyte 1660ti aorus 200 950 0 100% 24.0MH/s -> 30.0MH/s(+6.0)
MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING 100 1000 0 75% 24.5MH/s -> 29.4MH/s(+4.9)
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 100 1145 0 58% 25.27MH/s -> 30.8MH/s(+5.5)
Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX -502 910 0 67% 25.25MH/s -> 30.25MH/s(+5.0)
MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6GB (Micron) -264 1148 0 58% 29.0MH/s -> 31.6MH/s(+2.6)
MSI GTX 1660 TI VENTUS XS OS EDITION -275 1120 0 58% 25.4MH/s -> 30.54MH/s(+5.1)
PALIT GeForce GTX 1660 Ti Dual OC (micron) 0 600 0 70% 24.7MH/s -> 31.16MH/s(+6.5)
GIGABYTE 1660 Ti -300 1145 0 70% 28.3MH/s -> 31.15MH/s(+2.8)
Asus Dual gtx1660ti-06G -180 2298 0 41% 25.44MH/s -> 31.12MH/s(+5.7)
Gigabyte GTX 1660 Ti -502 1000 0 58% 26.0MH/s -> 31.0MH/s(+5.0)
GIGABYTE GTX 1660 Ti windforce oc -200 1100 0 60% 25.0MH/s -> 31.5MH/s(+6.5)
Msi ventus gtx 1660 ti 0 1050 0 67% 25.0MH/s -> 29.64MH/s(+4.6)
GTX 1660 Ti (ASUS TUF FX705DU laptop) -800 800 0 0% 23.5MH/s -> 28.05MH/s(+4.5)
PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 OC -150 1350 0 58% 23.5MH/s -> 29.4MH/s(+5.9)
Geforce GTX 1660 Ti -200 1100 0 58% 25.0MH/s -> 31.0MH/s(+6.0)
MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC -400 950 0 58% 20.0MH/s -> 30.5MH/s(+10.5)
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (laptop lenovo legion) -300 800 0 100% 24.9MH/s -> 30.3MH/s(+5.4)
Gigabyte 1660 ti -300 900 0 125% 25.0MH/s -> 30.18MH/s(+5.2)
页码【 1 2 】-当前页码-02