【超频主页】 | Overclocking Database(各显卡超频数据)
品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 风扇(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
-NVIDIA
页码【 1 2 】-当前页码-02
Zotac 3070 Ti Trinity 210 1400 0 90% 34.0MH/s -> 40.0MH/s(+6.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti 0 1200 0 57% 45.0MH/s -> 47.0MH/s(+2.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti 0 1300 0 65% 49.0MH/s -> 54.0MH/s(+5.0)
MSI RTX 3070 TI GAMING TRIO X 8GB LHR -165 985 0 95% 46.0MH/s -> 52.0MH/s(+6.0)
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G 0 2000 0 50% 37.0MH/s -> 46.0MH/s(+9.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti -502 500 0 52% 38.05MH/s -> 40.0MH/s(+2.0)
Palit GameRock RTX 3070 Ti rev3.0 -200 1000 0 100% 45.0MH/s -> 52.0MH/s(+7.0)
Palit GamePro RTX 3070 Ti -502 2000 0 50% 42.0MH/s -> 45.5MH/s(+3.5)
页码【 1 2 】-当前页码-02