【超频主页】 | Overclocking Database(各显卡超频数据)
品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 风扇(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
-AMD
页码【 1 2 】-当前页码-02
Armor rx 580 8gb 1222 2255 -200 65% 26.5MH/s -> 30.1MH/s(+3.6)
asus radeon rx 580 8gb 1360 2150 -150 90% 26.5MH/s -> 28.8MH/s(+2.3)
MSI RX580 8GB 1212 2220 -150 0% 29.0MH/s -> 31.83MH/s(+2.8)
Gigabyte RX 580 8gb Gaming Gaming OC 1250 2500 -180 80% 25.0MH/s -> 28.0MH/s(+3.0)
SAPPHIRE NITRO+ RX580 (RaveOS) 1230 2200 -150 94% 28.0MH/s -> 32.0MH/s(+4.0)
sapphire RX 580 -300 200 -150 100% 23.0MH/s -> 32.7MH/s(+9.7)
Gigabyte RX 580 8gb Gaming OC -200 180 -100 75% 27.6MH/s -> 30.3MH/s(+2.7)
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 1082 2369 -120 80% 24.61MH/s -> 28.88MH/s(+4.3)
XFX GTS RX 580 XXX 8 GB 1250 2199 -150 100% 29.0MH/s -> 32.8MH/s(+3.8)
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC 10 2220 -200 90% 26.6MH/s -> 31.73MH/s(+5.1)
SAPPHIRE NITRO AMD RX 580 8GB 1150 2250 -120 95% 27.36MH/s -> 30.7MH/s(+3.3)
页码【 1 2 】-当前页码-02